
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Weekly yield and Curve ecosystem metric updates as of the 11th June, 2026
This article was originally published by Saint Rat on Curve News.Market Overview
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026It was a horrible week for all markets, including Crypto and DeFi, but there's exciting news for Curve, here it is:
- TVL decreased 5.9% to $1.638B.
- Llamalend V2 has been released, with governance voting underway to set initial debt limits and admin fees for three markets on Optimism.
- The initial Optimism rollout also includes 100k OP incentives for borrowing and lending.
Top Yields
Top USD Yields
All yields are calculated assuming a minimum of $100k TVL.
Note: the frxUSD/USP pool below has locked pre-market incentives, currently valued at well over 100% yield.
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026Chain
Market
Type
Yield
frxUSDUSP
Pool
>100%*
ynUSDxscrvUSD
Pool
17.7%
sdUSDfrxUSD
Pool
14.8%
evaUSDCavUSD
Pool
12.5%
USDCsavUSD
Pool
12.5%
frxUSDevaUSDT
Pool
10.7%
scrvUSDsDOLA
Pool
9.9%
frxUSDsDOLA
Pool
9.0%
evaUSDTevaUSDC
Pool
8.5%
Top BTC & ETH Yields
All yields are calculated assuming a minimum of $100k TVL.
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026Chain
Market
Asset
Yield
msETHWETH
ETH
7.0%
msETHOETH
ETH
6.7%
WETHpufETH
ETH
5.1%
cbBTCWBTCLBTC
BTC
2.8%
WBTCcbBTChemiBTC
BTC
1.9%
cbBTCtBTCWBTC
BTC
1.6%
Other Top Yields
All yields are calculated assuming a minimum of $100k TVL.
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026Chain
Market
Asset
Yield
CRVsdCRV
CRV
10.5%
CRVcvxCRV
CRV
10.3%
EUReWXDAIUSDCUSDT
FOREX
6.1%
crvUSDCJPY
FOREX
5.1%
crvUSDtBTCWETH
TRICRYPTO
4.7%
crvUSDZCHF
FOREX
3.3%
XAUtPAXG
GOLD
0.4%
Weekly Metrics
crvUSD & scrvUSD
The market drawdown led borrowers to significantly reduce positions, lowering the minted supply of crvUSD while increasing borrowing rates and scrvUSD yield. The crvUSD price remained firm at $1.00.
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026Metric
Value
Change
crvUSD Minted
$36.4M
-30.3%
scrvUSD Yield
5.5%
+3.0%
crvUSD in
scrvUSD
60.8%
+22.6%
crvUSD Price
$0.9993
+$0.0009
Avg. Borrow Rate
5.5%
-0.8%
Peg Stability Reserves
$0
-
PegKeeper Profit
$818
-$280
Llamalend
The drawdown in crvUSD supply caused Llamalend metrics to decline. However, with the release of Llamalend V2, new minting and lending markets are expected soon.
Metric
Value
Change
🦙 Llamalend TVL
$127M
-15.8%
🦙 Supplied
$56.9M
-4.1%
🦙 Borrowed
$77.8M
-17.6%
🦙 Collateral
$112M
-16.5%
🦙 Loans
973
-24
DEX
Curve's DEX had a huge week, with LPs benefiting from elevated market volatility.
Metric
Value
Change
🔄 TVL
$1.59B
-4.8%
🔄 Volume
$2.35B
+54.7%
🔄 Swaps
836k
+118.5%
🔄 Total Fees
$586k
+64.0%
DAO
The DAO had a strong week, with veCRV APR once again moving above the inflation rate.
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026Metric
Value
Change
CRV Circ. Supply
1.52B
+0.2%
CRV Locked
854M
-0.1%
Total veCRV
787M
-0.1%
veCRV Distribution
$190k
+65.4%
veCRV APR
5.081%
+1.165%
CRV Emissions
$431k (2.22M CRV)
-8.2%
Inflation Rate
4.839%
-0.005%
Top Stableswap Pools
There were a few changes in pool activity this week. The USDC/USDT Strategic Reserves pool saw the biggest position increase, while the usual core assets remained the most popular overall.
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026📍
🔄
Chain
Pool
Volume
Fees
1
-
PYUSDUSDS
$384.1M
$4.1k
2
+1
DAIUSDCUSDT
$196.9M
$29.5k
3
+17
USDCUSDT
$189.8M
$2.9k
4
+12
sUSDSUSDT
$148.8M
$2.6k
5
-1
apxUSDUSDC
$117.8M
$21.4k
6
-
USDTcrvUSD
$87.8M
$8.8k
7
+4
USDCUSDT
$79.8M
$40.0k
8
+2
ETHstETH
$76.5M
$7.6k
9
+3
USDCcrvUSD
$70.6M
$7.1k
10
+7
ETHstETH
$52.0M
$4.2k
Top Cryptoswap Pools
The top cryptoswap pools were mostly unchanged, although Base's WETH/cbETH pool saw the largest jump in ranking.
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026📍
🔄
Chain
Pool
Volume
Fees
1
-
USDTWBTCWETH
$33.8M
$18.2k
2
-
USDCWBTCWETH
$28.9M
$15.6k
3
+6
WETHcbETH
$6.2M
$2.3k
4
-1
crvUSDWETHCRV
$5.9M
$4.5k
5
+8
crvUSDtBTCwstETH
$3.2M
$6.8k
6
-2
STGUSDC
$3.1M
$10.8k
DEX Winners & Losers
Fees Winners & Losers
The apyUSD/apxUSD pool was the highest DAO revenue generator this week, with $88.7k in total fees.
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026📍
Chain
Pool
Volume
Fees
Change
1
USDCUSDT
$79.8M
$40k
+$19.7k
2
apyUSDapxUSD
$43.2M
$88.7k
+$12.8k
3
DAIUSDCUSDT
$197M
$29.5k
+$11.3k
...
...
...
...
...
...
-3
PYUSDUSDC
$26.9M
$2.78k
-$5.37k
-2
USDCRLUSD
$45.4M
$9.25k
-$6.92k
-1
USDCUSDtb
$21.1M
$2.14k
-$13k
Volume Winners & Losers
The USDC/USDT Strategic Reserves pool led the week in added volume, narrowly ahead of several USDS pools.
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026📍
Chain
Pool
Volume
Fees
Change
1
USDCUSDT
$190M
$2.89k
+$170M
2
PYUSDUSDS
$384M
$4.09k
+$158M
3
sUSDSUSDT
$149M
$2.61k
+$116M
...
...
...
...
...
...
-3
USDCRLUSD
$45.4M
$9.25k
-$34.3M
-2
PYUSDUSDC
$26.9M
$2.78k
-$41.8M
-1
USDCUSDtb
$21.1M
$2.14k
-$125M
TVL Winners & Losers
The YieldBasis crvUSD/WETH pool led the week in added TVL, supported by its large 31% organic trading yield.
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026📍
Chain
Pool
TVL
Change
1
crvUSDWETH
$14.8M
+$11.4M
2
USDCUSDat
$20.7M
+$4.09M
3
PYUSDUSDC
$49.8M
+$2.85M
...
...
...
...
...
-3
OETHWETH
$43.1M
-$7.85M
-2
DOLAsUSDe
$45.9M
-$13M
-1
apxUSDUSDC
$4.7M
-$39.4M
Llamalend Winners & Losers
crvUSD Minting Markets - Borrowing Winners & Losers
There were mostly large outflows this week as borrowers reduced risk, especially in staking and restaking token markets.
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026📍
Chain
Market
Collateral
Borrowed
Change
1
crvUSDWETH
$3.18M
$2.05M
+$116k
2
crvUSDsfrxETH
$268k
$153k
+$358
3
crvUSDLBTC
$2.63
$1.05
+$0.00371
...
...
...
...
...
...
-3
crvUSDWBTC
$28.4M
$13.8M
-$1.69M
-2
crvUSDwstETH
$21.6M
$14.4M
-$3.71M
-1
crvUSDweETH
$305k
$172k
-$10M
Lend Markets - Borrowing Winners & Losers
There were no significant changes this week across lending markets, with the biggest relative reduction being $200k in the WBTC market.
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026📍
Chain
Market
Supplied
Borrowed
Change
1
crvUSDsUSDe
$2.85M
$2.1M
+$46.6k
2
crvUSDsfrxUSD
$17.7M
$12.5M
+$19k
3
crvUSDWETH
$416k
$236k
+$3.5k
...
...
...
...
...
...
-3
crvUSDsfrxETH
$181k
$89.9k
-$102k
-2
crvUSDWBTC
$4.03M
$2.86M
-$216k
-1
crvUSDsreUSD
$24.7M
$18.2M
-$218k
Lend Markets - Supplying Winners & Losers
fxSAVE saw the largest outflow relative to its size, while the asdCRV market continued to wind down and is now nearly complete.
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026
Curve Best Yields & Key Metrics | Week 24, 2026📍
Chain
Market
Supplied
Borrowed
Change
1
crvUSDwstETH
$887k
$680k
+$40.1k
2
crvUSDWBTC
$4.03M
$2.86M
+$19.2k
3
crvUSDCRV
$58k
$18.9k
+$17.1k
...
...
...
...
...
...
-3
crvUSDasdCRV
$120k
$11.4k
-$177k
-2
crvUSDfxSAVE
$461k
$306k
-$247k
-1
crvUSDsreUSD
$24.7M
$18.2M
-$1.58M
Explore Yield Oppportunities
Go to DEX markets
Go to Lending Markets
Go to Savings crvUSD
Risk Disclaimer
References to specific pools or Llamalend markets do not constitute endorsements of their safety. We strongly encourage conducting personal risk analysis before engaging with any pools or markets. Please review our detailed risk disclaimers: Pool Risk Disclaimer, Llamalend Risk Disclaimer, crvUSD Risk Disclaimer.


